| Daftar Pelamar Calon Pegawai LPDB-KUMKM Yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi |
|||
|---|---|---|---|
|
LPDB-KUMKM Nomor : 02/Pem/PRP-LPDB/2010 Tanggal : 9 Maret 2010
|
|||
| No. | Nama Pelamar | Nomor Test Kompetensi | Posisi Pelamar |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | ABDUL KADIR | 03001 | Staff Bisnis |
| 2. | Achmad Zaqi Tamami | 09001 | Staff Manajemen Risiko |
| 3. | Aminingsihwati | 03009 | Staff Bisnis |
| 4. | ANDI MARYADI | 03011 | Staff Bisnis |
| 5. | Andree Boy | 02005 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 6. | Andri Zulham | 03012 | Staff Bisnis |
| 7. | Anggas Sapta Koswara | 03014 | Staff Bisnis |
| 8. | Aquila Himawan | 02008 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 9. | Azis Shafrudin | 08008 | Staff Humas |
| 10. | BAYU INDRA GUNAWAN | 04007 | Staff Umum |
| 11. | Bugy Indrarinarko | 03021 | Staff Bisnis |
| 12. | CARLES SIMANJUNTAK | 03022 | Staff Bisnis |
| 13. | Catur Purwito | 03023 | Staff Bisnis |
| 14. | Darnantiyo Wahyu Eko Putranto | 03026 | Staff Bisnis |
| 15. | Dedi Ruswansyah | 03027 | Staff Bisnis |
| 16. | Depy Prayoga | 08009 | Staff Humas |
| 17. | DIAH HERIATI | 02014 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 18. | DIAN FARIZANI | 03030 | Staff Bisnis |
| 19. | dian Permadi, S.Sos | 08010 | Staff Humas |
| 20. | dimas andrianto | 06005 | Staff Keuangan |
| 21. | DIMAS PANJI LESMANA | 03033 | Staff Bisnis |
| 22. | Dina Afrilia | 03034 | Staff Bisnis |
| 23. | DODI SANTOSO | 03035 | Staff Bisnis |
| 24. | DONA AMELIA | 06006 | Staff Keuangan |
| 25. | Dyah Lestyarini | 07003 | Staff Hukum |
| 26. | Eddy Susanto | 07004 | Staff Hukum |
| 27. | EDHI SUSETYO SEPUDJO | 02016 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 28. | Eko Abriady Putra | 03037 | Staff Bisnis |
| 29. | Erdika Septa Nugraha | 03040 | Staff Bisnis |
| 30. | FACHRI GOZALI | 03045 | Staff Bisnis |
| 31. | Fahrur | 03046 | Staff Bisnis |
| 32. | FARID MUCHTAR, SE. | 03047 | Staff Bisnis |
| 33. | FEBBY FERZALIANA | 01005 | Staff Perencanaan |
| 34. | FIRMANSYAH ARIEF, SE | 02022 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 35. | GITA FITRI PRATIWI | 07007 | Staff Hukum |
| 36. | GUNAWAN KUSUMAATMAJA | 02024 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 37. | HANIFAL QISTI | 04014 | Staff Umum |
| 38. | HASAN BASRI | 03058 | Staff Bisnis |
| 39. | Husnul Hafiza | 08014 | Staff Humas |
| 40. | Imarotun Nisaa | 03061 | Staff Bisnis |
| 41. | IRNA GUSVITA INDRIKASARI | 07010 | Staff Hukum |
| 42. | IRSYAM BUDIHANDRAWAN | 03064 | Staff Bisnis |
| 43. | IVO FREDDA MARTASTUTY | 08016 | Staff Humas |
| 44. | Ketut Jatinegara | 09012 | Staff Manajemen Risiko |
| 45. | Kuntjoro Djoko Mulyono | 06009 | Staff Keuangan |
| 46. | M. YUDHA RIZKI PRATAMA | 03067 | Staff Bisnis |
| 47. | MARTINI BARASA | 03071 | Staff Bisnis |
| 48. | Mirna Mariana | 05004 | Sekertaris Direksi |
| 49. | MUHAMMAD ADAM,SE | 02032 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 50. | MUHAMMAD IBRAHIM NOOR HASAN | 06010 | Staff Keuangan |
| 51. | NADIA NUR ROSSIVA | 09015 | Staff Manajemen Risiko |
| 52. | Nafi Iftitahur Rokhmah | 06012 | Staff Keuangan |
| 53. | Nhilla Arieany | 03076 | Staff Bisnis |
| 54. | NOKE WUWUMBENE | 03078 | Staff Bisnis |
| 55. | Nowo Dwi Hastotro | 02037 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 56. | NURSITI | 02038 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 57. | Rahmasyahraini | 04024 | Staff Umum |
| 58. | Ramdan Kurniawan | 03083 | Staff Bisnis |
| 59. | Rany Agustanti R | 02039 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 60. | Resi Randhi Mahardhika | 01013 | Staff Perencanaan |
| 61. | RIMA RIZKY AFIFAH | 04026 | Staff Umum |
| 62. | RIO ELDIANSON | 03087 | Staff Bisnis |
| 63. | RIZKY AVIANTO | 07012 | Staff Hukum |
| 64. | Ruditya Pamungkas | 05009 | Sekertaris Direksi |
| 65. | samiadji pambudi oetomo | 02042 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 66. | Sehan ramadian Albahar | 02043 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 67. | SHARAH AGUSTIN | 06015 | Staff Keuangan |
| 68. | Siti Ruqoyah | 01016 | Staff Perencanaan |
| 69. | siti yuliana | 05010 | Sekertaris Direksi |
| 70. | SRI SELLY ANDINI | 09023 | Staff Manajemen Risiko |
| 71. | SULARDI KS | 06016 | Staff Keuangan |
| 72. | SUTJI PURWANINGSIH | 04030 | Staff Umum |
| 73. | SUZANA DIAN SARI | 09025 | Staff Manajemen Risiko |
| 74. | SYAHFRUDIN | 03098 | Staff Bisnis |
| 75. | Syahrian,S.E. | 02047 | Staff Monitoring dan Evaluasi |
| 76. | TITIN MAYASARI | 03101 | Staff Bisnis |
| 77. | Vita Vatimah | 08020 | Staff Humas |
| 78. | Wastuwidyawati | 03105 | Staff Bisnis |
| 79. | YANDRI ASRIZAL | 07016 | Staff Hukum |
| 80. | Yani Fajar Kusumawati | 09027 | Staff Manajemen Risiko |
| 81. | Yanu Yanuar Mauladi | 03107 | Staff Bisnis |
| Koordinator Tim Pelaksana Rekrutmen Pegawai ttd Pasni Rusli NRK 200701005 |
|||